Ürün Raporları
Satış adedi ve ciroya göre sıralı ürün performansı
| Ürün | Detay | ||
|---|---|---|---|
![]() Örnek Ürün 1 T771 | 283 | 164.848 ₺ | |
![]() Örnek Ürün 12 - Stoksuz T772 | 273 | 45.501 ₺ | |
![]() Örnek Ürün 4 - İlişkili Ürün (Sarı) T774 | 266 | 177.111 ₺ | |
![]() Örnek Ürün 3 - İlişkili Ürün (Mavi) T773 | 261 | 173.782 ₺ | |
![]() Örnek Ürün 5 - İlişkili Ürün (Kırmızı) T775 | 256 | 170.452 ₺ | |
![]() Örnek Ürün 6 - İlişkili Ürün (Siyah) T776 | 214 | 142.488 ₺ | |
![]() Örnek Ürün 7 - Bayi & Tanıtım Ürünü T777 | 212 | 529.824 ₺ | |
![]() Örnek Ürün 8 - Tanıtım Ürünü T778 | 177 | 147.353 ₺ | |
![]() Örnek Ürün 9 - Kişiselleştirme Ürünü T780 | 163 | 13.583 ₺ | |
![]() Örnek Ürün 2 - Alt Ürün T779 | 144 | 1.199.880 ₺ |
1-10 / 15 kayıt gösteriliyor
Sayfa başına









