Cari Hesaplar
B2B müşteri cari hareketleri
| Müşteri | Bakiye | Detay | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 26 May 2026 09:30 | Demir Lojistik San. Tic. Ltd. TS-2026-42008 - Sipariş | 4.786,80 ₺ | 12.480,00 ₺ | ||
| 25 May 2026 14:00 | Atlas Tekstil A.Ş. Havale - Garanti Bankası | — | 0,00 ₺ | ||
| 23 May 2026 16:00 | Pırlanta Hediyelik Ltd. TS-2026-42001 - Sipariş | 7.200,00 ₺ | 7.200,00 ₺ | ||
| 23 May 2026 16:55 | Demir Lojistik San. Tic. Ltd. TS-2026-42004 - Sipariş | 2.988,00 ₺ | 7.693,20 ₺ | ||
| 22 May 2026 15:30 | Atlas Tekstil A.Ş. TS-2026-42003 - Sipariş | 5.420,03 ₺ | 8.000,00 ₺ | ||
| 20 May 2026 11:00 | Demir Lojistik San. Tic. Ltd. Devir Bakiye | 4.705,20 ₺ | 4.705,20 ₺ | ||
| 18 May 2026 13:20 | Pırlanta Hediyelik Ltd. EFT - İş Bankası | — | 0,00 ₺ | ||
| 15 May 2026 10:00 | Pırlanta Hediyelik Ltd. TS-2026-41995 - Sipariş | 3.500,00 ₺ | 3.500,00 ₺ |
1-8 / 8 kayıt gösteriliyor
Sayfa başına