Para Birimleri
3 aktif · 6 toplam
| Durum | Detay | |||
|---|---|---|---|---|
₺ Türk Lirası TRY | — | Aktif | ||
$ Amerikan Doları USD | 38.4200 | Aktif | ||
€ Euro EUR | 41.7800 | Aktif | ||
£ İngiliz Sterlini GBP | 49.1200 | Pasif | ||
₼ Azerbaycan Manatı AZN | 22.6000 | Pasif | ||
د.إ BAE Dirhemi AED | 10.4600 | Pasif |
1-6 / 6 kayıt gösteriliyor
Sayfa başına